歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980內裝下吸式潛水排污泵適合于各種惡劣環境下的污水和污泥的抽送排淤,水泵為下吸式,能夠抽于工作面地表水:電動機為潛水三相異步電動機。占地面積小,安裝使用方便,可靠耐用。壽命長。

下吸式潛水排污泵技術選型:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 口徑 mm | 電壓 (v) |
200WQX12.5-40 | 12.5 | 40 | 3 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-60 | 12.5 | 60 | 4 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-80 | 12.5 | 80 | 5.5 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-100 | 12.5 | 100 | 7.5 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-120 | 12.5 | 120 | 9.2 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-140 | 12.5 | 140 | 11 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-160 | 12.5 | 160 | 13 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-160 | 12.5 | 160 | 15 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-180 | 12.5 | 180 | 15 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-180 | 12.5 | 180 | 18.5 | 50 | 380/660 |
200WQX12.5-200 | 12.5 | 200 | 18.5 | 50 | 380/660 |
200WQX15-30 | 15 | 30 | 3 | 50 | 380/660 |
200WQX15-50 | 15 | 50 | 4 | 50 | 380/660 |
200WQX15-70 | 15 | 70 | 5.5 | 50 | 380/660 |
200WQX15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 50 | 380/660 |
200WQX15-100 | 15 | 110 | 9.2 | 50 | 380/660 |
200WQX15-130 | 15 | 130 | 11 | 50 | 380/660 |
200WQX15-150 | 15 | 150 | 13 | 50 | 380/660 |
200WQX15-170 | 15 | 170 | 15 | 50 | 380/660 |
200WQX15-190 | 15 | 190 | 18.5 | 50 | 380/660 |
200WQX20-95 | 20 | 95 | 13 | 50 | 380/660 |
200WQX20-120 | 20 | 120 | 15 | 50 | 380/660 |
200WQX20-145 | 20 | 145 | 18.5 | 50 | 380/660 |
200WQX20-170 | 20 | 170 | 22 | 50 | 380/660 |
200WQX25-17 | 25 | 17 | 3 | 60 | 380/660 |
200WQX30-15 | 30 | 15 | 3 | 60 | 380/660 |
200WQX30-30 | 30 | 30 | 5.5 | 60 | 380/660 |
200WQX30-45 | 30 | 45 | 9.2 | 60 | 380/660 |
200WQX30-60 | 30 | 60 | 11 | 60 | 380/660 |
200WQX30-85 | 30 | 85 | 13 | 60 | 380/660 |
200WQX30-105 | 30 | 105 | 15 | 60 | 380/660 |
200WQX30-125 | 30 | 125 | 18.5 | 60 | 380/660 |
200WQX30-145 | 30 | 145 | 22 | 60 | 380/660 |
200WQX40-60 | 40 | 60 | 13 | 60 | 380/660 |
200WQX40-80 | 40 | 80 | 15 | 60 | 380/660 |
200WQX40-100 | 40 | 100 | 22 | 60 | 380/660 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 口徑 (mm) | 電壓 (v) |
250WQN30-60 | 30 | 60 | 13 | 80 | 380/660 |
250WQN30-80 | 30 | 80 | 18.5 | 80 | 380/660 |
250WQN30-100 | 30 | 100 | 22 | 80 | 380/660 |
250WQN30-120 | 30 | 120 | 25 | 80 | 380/660 |
250WQN30-160 | 30 | 160 | 30 | 80 | 380/660 |
250WQN30-180 | 30 | 180 | 37 | 80 | 380/660 |
250WQN30-200 | 30 | 200 | 45 | 80 | 380/660 |
250WQN30-240 | 30 | 240 | 55 | 80 | 380/660 |
250WQN30-280 | 30 | 280 | 63 | 80 | 380/660 |
250WQN40-60 | 40 | 60 | 15 | 80 | 380/660 |
250WQN40-80 | 40 | 80 | 18.5 | 80 | 380/660 |
250WQN40-100 | 40 | 100 | 25 | 80 | 380/660 |
250WQN50-40 | 50 | 40 | 11 | 80 | 380/660 |
250WQN50-50 | 50 | 50 | 13 | 80 | 380/660 |
250WQN50-60 | 50 | 60 | 15 | 80 | 380/660 |
250WQN50-70 | 50 | 70 | 18.5 | 80 | 380/660 |
250WQN50-80 | 50 | 80 | 22 | 80 | 380/660 |
250WQN50-100 | 50 | 100 | 25 | 80 | 380/660 |
250WQN50-120 | 50 | 120 | 30 | 80 | 380/660 |
250WQN50-140 | 50 | 140 | 37 | 80 | 380/660 |
250WQN50-160 | 50 | 160 | 45 | 80 | 380/660 |
250WQN50-200 | 50 | 200 | 55 | 80 | 380/660 |
250WQN70-40 | 70 | 40 | 13 | 100 | 380/660 |
250WQN80-30 | 80 | 30 | 13 | 100 | 380/660 |
250WQN80-40 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 380/660 |
250WQN80-50 | 80 | 50 | 22 | 100 | 380/660 |
250WQN80-60 | 80 | 60 | 25 | 100 | 380/660 |
250WQN80-80 | 80 | 80 | 30 | 100 | 380/660 |
250WQN80-98 | 80 | 98 | 37 | 100 | 380/660 |
250WQN80-130 | 80 | 130 | 55 | 100 | 380/660 |
250WQN80-170 | 80 | 170 | 75 | 100 | 380/660 |
250WQN100-30 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380/660 |
250WQN100-40 | 100 | 40 | 22 | 100 | 380/660 |
250WQN100-50 | 100 | 50 | 25 | 100 | 380/660 |
250WQN100-60 | 100 | 60 | 30 | 100 | 380/660 |
250WQN100-70 | 100 | 70 | 37 | 100 | 380/660 |
250WQN100-80 | 100 | 80 | 45 | 100 | 380/660 |
250WQN100-100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 380/660 |
250WQN100-120 | 100 | 120 | 63 | 100 | 380/660 |
250WQN150-40 | 150 | 40 | 37 | 150 | 380/660 |
250WQN150-50 | 150 | 50 | 45 | 150 | 380/660 |
250WQN150-60 | 150 | 60 | 55 | 150 | 380/660 |
250WQN150-80 | 150 | 80 | 63 | 150 | 380/660 |
250WQN200-40 | 200 | 40 | 45 | 150 | 380/660 |
250WQN200-50 | 200 | 50 | 55 | 150 | 380/660 |
250WQN200-60 | 200 | 60 | 63 | 150 | 380/660 |
下吸式潛水排污泵用途:
該潛水泵以其*的使用運行性能,可廣泛地應用于國民經濟的許多領域。

1、水利工程、地下工程、基建工程及其他工程建設作業面水的疏排。
2、工礦、船運方面的水塔給水,生產供排水,井下提水、礦山排水、船舶艙底排水等。
3、雨后排澇、洼地防汛。
4、農業排灌:水田排灌、旱土井灌、園林澆水。
5、噴灌、沖洗、消防等場所。